Travonnet  Bolagstipset 2012
omg Datum Insats Andelar Utdelning Per Andel Ant. rätt Plus/Minus  
1 12-01-07 500,00 kr 10 0,00 kr 0,00 kr 2 -500,00 kr
2 12-01-14 500,00 kr 10 0,00 kr 0,00 kr 4 -500,00 kr
3 12-01-21 500,00 kr 10 0,00 kr 0,00 kr 2 -500,00 kr
4 12-01-28 500,00 kr 10 0,00 kr 0,00 kr 4 -500,00 kr
5 12-02-04 500,00 kr 10 339,00 kr 33,90 kr 5 -161,00 kr
6 12-02-11 500,00 kr 10 960,00 kr 96,00 kr 5 460,00 kr
7 12-02-18 500,00 kr 10 0,00 kr 0,00 kr 4 -500,00 kr
8 12-02-25 500,00 kr 10 0,00 kr 0,00 kr 5 -500,00 kr
9 12-03-03 500,00 kr 10 0,00 kr 0,00 kr 4 -500,00 kr
10 12-03-10 498,00 kr 10 0,00 kr 0,00 kr 4 -498,00 kr
11 12-03-17 503,00 kr 10 0,00 kr 0,00 kr 2 -503,00 kr
12 12-03-24 518,00 kr 10 615,00 kr 61,50 kr 6 97,00 kr
13 12-03-31 504,00 kr 10 1 380,00 kr 138,00 kr 5 876,00 kr Rätt antal
14 12-04-07 503,00 kr 10 30,00 kr 3,00 kr 5 -473,00 kr 7:or             1st
15 12-04-14 503,00 kr 10 0,00 kr 0,00 kr 3 -503,00 kr 6:or           20st
16 12-04-21 500,00 kr 10 0,00 kr 0,00 kr 4 -500,00 kr 5:or         225st
17 12-04-28 491,50 kr 10 0,00 kr 0,00 kr 5 -491,50 kr
18 12-05-05 502,00 kr 10 3 120,00 kr 312,00 kr 7 2 618,00 kr
19 00-01-00 0,00 kr 10 0,00 kr 0,00 kr 0 0,00 kr
20 00-01-00 0,00 kr 10 0,00 kr 0,00 kr 0 0,00 kr
21 00-01-00 0,00 kr 10 0,00 kr 0,00 kr 0 0,00 kr Statistik 2008
22 00-01-00 0,00 kr 10 0,00 kr 0,00 kr 0 0,00 kr
23 00-01-00 0,00 kr 10 0,00 kr 0,00 kr 0 0,00 kr Statistik 2009
24 00-01-00 0,00 kr 10 0,00 kr 0,00 kr 0 0,00 kr
25 00-01-00 0,00 kr 10 0,00 kr 0,00 kr 0 0,00 kr Statistk 2010
26 00-01-00 0,00 kr 10 0,00 kr 0,00 kr 0 0,00 kr
27 00-01-00 0,00 kr 10 0,00 kr 0,00 kr 0 0,00 kr Statistk 2011
28 00-01-00 0,00 kr 10 0,00 kr 0,00 kr 0 0,00 kr
29 00-01-00 0,00 kr 10 0,00 kr 0,00 kr 0 0,00 kr
30 00-01-00 0,00 kr 10 0,00 kr 0,00 kr 0 0,00 kr
31 00-01-00 0,00 kr 10 0,00 kr 0,00 kr 0 0,00 kr
32 00-01-00 0,00 kr 10 0,00 kr 0,00 kr 0 0,00 kr
33 00-01-00 0,00 kr 10 0,00 kr 0,00 kr 0 0,00 kr
34 00-01-00 0,00 kr 10 0,00 kr 0,00 kr 0 0,00 kr
35 00-01-00 0,00 kr 10 0,00 kr 0,00 kr 0 0,00 kr
36 00-01-00 0,00 kr 10 0,00 kr 0,00 kr 0 0,00 kr
37 00-01-00 0,00 kr 10 0,00 kr 0,00 kr 0 0,00 kr
38 00-01-00 0,00 kr 10 0,00 kr 0,00 kr 0 0,00 kr
38 00-01-00 0,00 kr 10 0,00 kr 0,00 kr 0 0,00 kr
40 00-01-00 0,00 kr 10 0,00 kr 0,00 kr 0 0,00 kr
41 00-01-00 0,00 kr 10 0,00 kr 0,00 kr 0 0,00 kr
42 00-01-00 0,00 kr 10 0,00 kr 0,00 kr 0 0,00 kr
43 00-01-00 0,00 kr 10 0,00 kr 0,00 kr 0 0,00 kr
44 00-01-00 0,00 kr 10 0,00 kr 0,00 kr 0 0,00 kr
45 00-01-00 0,00 kr 10 0,00 kr 0,00 kr 0 0,00 kr
46 00-01-00 0,00 kr 10 0,00 kr 0,00 kr 0 0,00 kr
47 00-01-00 0,00 kr 10 0,00 kr 0,00 kr 0 0,00 kr
48 00-01-00 0,00 kr 10 0,00 kr 0,00 kr 0 0,00 kr
49 00-01-00 0,00 kr 10 0,00 kr 0,00 kr 0 0,00 kr
50 00-01-00 0,00 kr 10 0,00 kr 0,00 kr 0 0,00 kr
51 00-01-00 0,00 kr 10 0,00 kr 0,00 kr 0 0,00 kr
52 00-01-00 0,00 kr 10 0,00 kr 0,00 kr 0 0,00 kr
52 00-01-00 0,00 kr 10 0,00 kr 0,00 kr 0 0,00 kr
9 022,50 kr   6 444,00 kr 644,40 kr 76 -2 578,50 kr -258 kr Per Andel
Snitt rätt P/V 4,22